|
Lupin
- Machine Clean Quality
- Size : 6-8mm
- Damaged 2.0 %
- Split 1.6 %
- Shirveled 8.0 %
- Foreign Material 0.5 %
- Moisture Content 13.0%
|
|
Sorghum
- Purity:99%max
- Admixture:1%max
- Moisture:13%max
- Free from alive and dead insects
|
|
|
|
Soya Beans
- Purity:97.5%
- Foreign matter:1%max
- Damaged:1.5%max
- Oil content:18%min
- Protein:35%min
- Moisture:9%max
- Aflatoxin :50PPB max
|
|
Desi Chickpeas Shewa type
- Chickpeas (Grade 2 | Grade 3)
- Weevil Damaged 0.8 % | 1.5 %
- Damaged 1.5 % | 2.0 %
- Split 1.0 % | 1.6 %
- Shirveled 4.0 % | 8.0 %
- Cracked Seed Coat 5.0 % | 7.0%
- Foreign Material 0.3 % | 0.5 %
- Moisture Content 13.0% | 13.0%
- Sound Grain/100gm 730
|
|
|
Desi Chickpeas Gonder type
- Chickpeas (Grade 2 | Grade 3)
- Weevil Damaged 0.8 % | 1.5 %
- Damaged 1.5 % | 2.0 %
- Split 1.0 % | 1.6 %
- Shirveled 4.0 % | 8.0 %
- Cracked Seed Coat 5.0 % | 7.0%
- Foreign Material 0.3 % | 0.5 %
- Moisture Content 13.0% | 13.0%
- Sound Grain/100gm 730
|
|
|
Kabuli Chickpeas
- Chickpeas (Grade 2 | Grade 3)
- Weevil Damaged 0.8 % | 1.5 %
- Damaged 1.5 % | 2.0 %
- Split 1.0 % | 1.6 %
- Shirveled 4.0 % | 8.0 %
- Cracked Seed Coat 5.0 % | 7.0%
- Foreign Material 0.3 % | 0.5 %
- Moisture Content 13.0% | 13.0%
- Sound Grain/100gm 730
|
|
|
|